2001.6.30-7.1
……制作中
6/30 22:00〜 7/1 8:00
本多由亨さん主催徹カラ
場所:渋谷パセラ
メンバー:本多由亨さん(H)、まなちゃんさん(M)、Rラルさん(R)、秋葉 原さん(A)、エンチャンターさん(E)、うにさん(U)、Nezumi(N)。
| H | M | R | A | E | U | N | 曲名 | 歌手名 | |
| 1 | H | N | Love Destiny | 堀江由衣 | |||||
| 2 | M | To The Light | 八反安未果 | ||||||
| 3 | N | ★the starry sky★ | H∧L | ||||||
| 4 | N | 世界はジオラマ | かかずゆみ(妲己) | ||||||
| 5 | U | 輪舞-revolution | 奥井雅美 | ||||||
| 6 | H | 仮面ライダーAGITO | 石原慎一 | ||||||
| 7 | M | LOVE▼トロピカ〜ナ | Sister MAYO | ||||||
| 8 | H | N | STORM | JAM Project featuring 水木一郎&影山ヒロノブ | |||||
| 9 | U | おジャ魔女でBAN^2 | MAHO堂 | ||||||
| 10 | H | Butter-Fly | 和田光司 | ||||||
| 11 | N | 翼 | 堀江由衣 | ||||||
| 12 | N | My Tomorrow | AiM(前田愛) | ||||||
| 13 | N | 鋼の救世主(メシア) | JAM Project | ||||||
| 14 | A | U | 御旗のもとに | 日高のり子 他(巴里華撃団) | |||||
| 15 | R | GOOD VIBRATION | Cyber-Nation-Network | ||||||
| 16 | N | The Biggest Dreamer | 和田光司 | ||||||
| 17 | A | N | 花の巴里 | 小島幸子&かないみか(メル&シー)他 | |||||
| 18 | N | STILL TIME | 徳山秀典 | ||||||
| 19 | H | SEEDS | Lastier | ||||||
| 20 | A | Until Strawberry Sherbet | 林原めぐみ | ||||||
| 21 | H | Ride on shooting star | the pillows | ||||||
| 22 | R | pray | 佐々木ゆう子 | ||||||
| 23 | H | ほえろ!ボイスラッガー | 水木一郎 | ||||||
| 24 | U | ドリーム・シフト | SILK | ||||||
| 25 | M | ピアニィ・ピンク | ALI PROJECT | ||||||
| 26 | R | あした | aiko | ||||||
| 27 | N | Tightrope | CHARCOAL FILTER | ||||||
| 28 | N | ララバイ☆あ・げ・た・い | 林原めぐみ/三石琴乃 | ||||||
| 29 | U | セーラースターソング | 花沢加絵 | ||||||
| 30 | N | 飛び出せ! セーシュン | 草尾毅/矢尾一樹 | ||||||
| 31 | N | 月に代わっておしおきよ | 三石琴乃/富沢美智恵/久川綾 | ||||||
| 32 | U | リバプールへおいで | 奥井雅美 | ||||||
| 33 | H | 空にかける橋 | 奥井雅美 | ||||||
| 34 | N | Moon Revenge | セーラー戦士 | ||||||
| 35 | H | MEN OF DESTINY | MIO | ||||||
| 36 | A | メイプルタウン物語 | 山野さと子/小坂明子 | ||||||
| 37 | M | As time goes by | 美崎しのぶ | ||||||
| 38 | M | Believe | 桑島法子 | ||||||
| 39 | U | N | CARNIVAL・BABEL -カルナバル・バベル- | TAKADA BAND | |||||
| 40 | A | TRUTH 〜A Great Detective of Love〜 | TWO-MIX | ||||||
| 41 | H | ターゲット〜赤い衝撃〜 | 和田光司 | ||||||
| 42 | A | とんがり帽子のメモル | 山野さと子 | ||||||
| 43 | H | A | いよかん | 子安武人 | |||||
| 44 | U | MOMENT | 國府田マリ子 | ||||||
| 45 | N | Zのテーマ | 水木一郎 | ||||||
| 46 | R | U | ドリルでルンルン クルルンルン | 川菜翠・麻績村まゆ子 | |||||
| 47 | H | 傷だらけの栄光 | おぼたけし | ||||||
| 48 | N | チャチャにおまかせ | 鈴木真仁/桜井智/赤土眞弓 | ||||||
| 49 | N | KissからはじまるMiracle | STEEL ANGELS(榎本温子/田中理恵/倉田雅世) | ||||||
| 50 | H | N | Be My Angel | 榎本温子 | |||||
| 51 | A | トライダーG7のテーマ | たいらいさお | ||||||
| 52 | R | 「ね」 | Rooky | ||||||
| 53 | N | 眠れない夜は… | 奥井雅美/林原めぐみ | ||||||
| 54 | H | dis- | 有坂美香 | ||||||
| 55 | N | HEATS | 影山ヒロノブ | ||||||
| 56 | N | TRUTH | 清水咲斗子 | ||||||
| 57 | N | Break up | 宮崎歩 | ||||||
| 58 | M | MAGIC OF LOVE | TOo's | ||||||
| 59 | R | Dreamcast | 湯川専務 | ||||||
| 60 | U | 鳥の詩 | Lia | ||||||
| 61 | H | A | 栗ひろい | 子安武人 | |||||
| 62 | N | 勇者はマジンガー | 水木一郎/コロムビアゆりかご会 | ||||||
| 63 | M | Up Side Down -永遠の環- | 井上昌己 | ||||||
| 64 | U | Welcome! | かとうひろこ | ||||||
| 65 | H | TORNING POINT | 奥井雅美 | ||||||
| 66 | H | 手のひらの宇宙 | 岩男潤子 | ||||||
| 67 | H | R | ZONE OF THE ENDRESS | LAZY | |||||
| 68 | M | Feel Your Heart | velvet garden | ||||||
| 69 | H | 桜 | 堀江由衣 | ||||||
| 70 | U | 未来形アイドル | 氷上恭子&宮村優子 | ||||||
| 71 | N | ミラクルボディにご用心 | 川菜翠&貝田由里子 | ||||||
| 72 | R | 夢は終わらない〜こぼれ落ちる時の雫〜 | よーみ | ||||||
| 73 | N | Merry Angel | FURIL' | ||||||
| 74 | U | KEEP ON DREAMING | Seraphim | ||||||
| 75 | A | 檄!帝国華撃団 | 真宮寺さくら(横山智佐)&帝国歌劇団 | ||||||
| 76 | A | LAST IMPRESSION | TWO-MIX | ||||||
| 77 | R | だめよ!だめよ!だめよ! | 椎名へきる | ||||||
| 78 | H | サクラサク | 林原めぐみ | ||||||
| 79 | U | 夢みれば夢も夢じゃない | 横山智佐&小桜エツ子 | ||||||
| 80 | H | TRUST | Salia | ||||||
| 81 | N | COUNT DOWN | Little Voice | ||||||
| 82 | N | LOVEサバイバー | HIT BOY | ||||||
| 83 | U | RAINBOW FORCES | ハミングバード | ||||||
| 84 | A | U | 夢見る愛天使 | 氷上恭子/宮村優子/野上ゆかな | |||||
| 85 | N | クックロビン音頭 | スラップスティック/白石冬美 | ||||||
| 86 | U | 魔法少女プリティサミー | 横山智佐 | ||||||
| 87 | H | デリンジャー | 刀根麻理子 | ||||||
| 88 | M | That's はいぱーてんしょん!! | aya | ||||||
| 89 | N | アッセンブルインサート | 笠原弘子 | ||||||
| 90 | A | E | ハム太郎とっとこうた | はむちゃんず | |||||
| 91 | H | 未来世紀(秘)クラブ | 杏子 | ||||||
| 92 | H | ハートを磨くっきゃない | TOKIO | ||||||
| 93 | M | 19時のニュース | TOKIO | ||||||
| 94 | N | 青い地球 | ささきいさお/杉並児童合唱団 | ||||||
| 95 | U | 魔女っ子チックル | 堀江美都子/コロムビアゆりかご会 | ||||||
| 96 | N | あの日の午後 | 奥井雅美 | ||||||
| 97 | M | A | バーチャルスター発生学 | 上谷麻紀 | |||||
| 98 | U | N | CROSS FIGHT! | 堀江美都子/水木一郎 | |||||
| 99 | A | 少年レッド主題歌 | 渕崎ゆりこ(李紅蘭) | ||||||
| 100 | N | NIGHT OF SUMMER SIDE | 池田政典 | ||||||
| 101 | H | 今夜はハリケーン | 大森絹子 | ||||||
| 102 | M | 禁断のパンセ | 石塚早織 | ||||||
| 103 | N | 風のララバイ | 宮里久美 | ||||||
| 104 | U | 乙女のポリシー | 石田よう子 | ||||||
| 105 | N | 愛の戦士 | 石田よう子 | ||||||
| 106 | N | I am セーラームーン | 三石琴乃 | ||||||
| 107 | H | 銀河鉄道999 | ささきいさお/杉並児童合唱団 | ||||||
| 108 | A | 愛を+(プラス)ワン | 益田宏美 | ||||||
| 109 | N | トライアタック! メカンダーロボ | 水木一郎/コロムビアゆりかご会 | ||||||
| 110 | A | 流星機ガクセイバー | 林原めぐみ | ||||||
| 111 | H | Through The Night | 有待雅彦 | ||||||
| 112 | A | 勇者王誕生! | 遠藤正明 | ||||||
| 113 | R | ほらね、春が来た | うしろ髪ひかれ隊 | ||||||
| 114 | A | エステバリスのマーチ | 横山智佐・置鮎龍太郎・菊池志穂・長沢美樹 | ||||||
| 115 | U | 誰よりもずっと… | 奥井雅美 | ||||||
| 116 | N | ハートのSEASON | 太田貴子 | ||||||
| 117 | U | 聖闘士神話(ソルジャー・ドリーム) | 影山ヒロノブ/BROAD WAY | ||||||
| 118 | N | 宇宙の王者! ゴッドマーズ | 樋浦一帆 | ||||||
| 119 | U | もう一度TENDERNESS | KIX・S | ||||||
| 120 | R | ヤマト!! 新たなる旅立ち | ささきいさお/フィーリング・フリー | ||||||
| 121 | A | 青のり | ブリーフ&トランクス | ||||||
| 122 | N | 舞い飛べ!カルラ | 石原慎一 | ||||||
| 123 | R | 秘密く・だ・さ・い | 宮里久美 | ||||||
| 124 | N | 光速電神アルベガス | MoJo/こおろぎ'73 | ||||||
| 125 | U | ムーンライト伝説 | DALI | ||||||
| 126 | N | タキシード・ミラージュ | 三石琴乃/富沢美智恵/久川綾/篠原恵美/深見梨加(セーラー戦士) | ||||||
| 127 | R | 絶唱カラオケマンの歌 | 山本まさゆき | ||||||
| 128 | U | デリケートに好きして | 太田貴子 | ||||||
| 129 | M | 灼熱のファイヤーダンス | 田中勝己 | ||||||
| 130 | N | I WAS BORN TO FALL IN LOVE | 奥井雅美 | ||||||
| 131 | N | Go-Round | 伊藤奈央 in FIX | ||||||
| 132 | H | 勇者王誕生! -神話(マイソロジー)ヴァージョン- | 遠藤正明 | ||||||
| 133 | U | 恋しましょ ねばりましょ | 奥井雅美 |
以上
7/1 9:00〜11:00 仕事(臨時)
ちょっとしたトラブルで臨時出勤。なんとか解決。
7/1 12:00〜15:00 アニゲMLの埼玉県人会の秋葉原オフ(秋葉原散策)
正午に集合して秋葉原を歩き回る。
7/1 15:30〜21:00 そのまま御徒町パセラでカラオケ
場所:御徒町パセラ
メンバー:hiroさん(h)、ぬくぬくさん(Nu)、ルシエドさん(L)、ゼファーさん(Z)、飯塚さん(I)、Nezumi(Ne)
| h | Nu | L | Z | I | Ne | 曲名 | 歌手名 | |
| 1 | Z | Ne | Love Destiny | 堀江由衣 | ||||
| 2 | L | I | 哀戦士 | 井上大輔 | ||||
| 3 | L | Z | 熱血!! 勇者ラムネス | 草尾毅 | ||||
| 4 | I | 君のままで | 元田恵美 | |||||
| 5 | Ne | LOVE▼トロピカーナ | Sister MAYO | |||||
| 6 | Z | I | 御旗のもとに | 日高のり子 他(巴里華撃団) | ||||
| 7 | L | Z | Good-bye Tears | 高橋由美子 | ||||
| 8 | Ne | 花の巴里 | 小島幸子(メル・レゾン)他 | |||||
| 9 | Ne | 世界はジオラマ | かかずゆみ(妲己) | |||||
| 10 | L | Ne | 飛び出せ! セーシュン | 草尾毅/矢尾一樹 | ||||
| 11 | L | 僕らのステキ-sutekiバージョン- | 國府田マリ子 | |||||
| 12 | I | Ne | ★the starry sky★ | H∧L | ||||
| 13 | h | おはし | 0930(オクサマ) | |||||
| 14 | Z | 水の星へ愛をこめて | 森口博子 | |||||
| 15 | Feeling Heart | 中司雅美 | ||||||
| 16 | L | Z | RUN〜今日が変わるMagic〜 | 三重野瞳 | ||||
| 17 | L | Ne | 月に代わっておしおきよ | 三石琴乃/富沢美智恵/久川綾 | ||||
| 18 | Nu | hurt | 岩男潤子 | |||||
| 19 | L | 禁断のパンセ | 石塚早織 | |||||
| 20 | L | Z | 光の戦士たち | 鈴木けんじ | ||||
| 21 | L | Z | ドリーム・シフト | SILK | ||||
| 22 | Z | 絶対運命黙示録 with 万有引力 | 東京混声合唱団/演劇実験室「万有引力」 | |||||
| 23 | Z | discovery | 椎名へきる | |||||
| 24 | L | Pure | 國府田マリ子 | |||||
| 25 | Z | Ne | 林原めぐみメドレー | 林原めぐみ | ||||
| 26 | I | 鳥の詩 | Lia | |||||
| 27 | L | STEP | a・chi-a・chi | |||||
| 28 | Ne | 眠れない夜は… | 奥井雅美/林原めぐみ | |||||
| 29 | Nu | TRUST | Salia | |||||
| 30 | Z | Graduater | 椎名へきる | |||||
| 31 | I | Brand New Heart | あっこ | |||||
| 32 | Z | I | YOU GET TO BURNING | 松澤由実 | ||||
| 33 | L | Z | ゆずれない願い | 田村直美 | ||||
| 34 | L | ホロレチュチュパレロ | 徳垣とも子 | |||||
| 35 | I | Ne | 太陽の花 | 奥井雅美 | ||||
| 36 | L | Z | JUST COMMUNICATION | TWO-MIX | ||||
| 37 | L | 銀河旋風ブライガー | たいらいさお | |||||
| 38 | Ne | いつもいつでも | AiM | |||||
| 39 | I | Be My Angel | 榎本温子 | |||||
| 40 | L | Z | 勇者王誕生! | 遠藤正明 | ||||
| 41 | I | 復活のイデオン | たいらいさお | |||||
| 42 | L | Z | 雨のちスペシャル | 國府田マリ子 | ||||
| 43 | Ne | 愛の戦士 | 石田よう子 | |||||
| 44 | h | ダンバイン とぶ | MIO | |||||
| 45 | Z | I | ブルーウォーター | 森川美穂 | ||||
| 46 | L | Horizon | 國府田マリ子 | |||||
| 47 | I | Ne | COUNT DOWN | Little Voice | ||||
| 48 | Ne | 真赤なスカーフ | ささきいさお/ロイヤル・ナイツ | |||||
| 49 | Ne | いよかん | 子安武人 | |||||
| 50 | Ne | 栗ひろい | 子安武人 | |||||
| 51 | h | Z | Stand by Me | 丹下桜 | ||||
| 52 | I | MEN OF DESTINY | MIO | |||||
| 53 | L | Z | あなたの一番になりたい | ホシノ・ルリ(南央美) | ||||
| 54 | Ne | WHAT'S UP GUYS? | 古本新之輔/林原めぐみ | |||||
| 55 | L | I | やさしさに包まれたなら | 荒井由実/キャラメル・ママ | ||||
| 56 | Z | I | チャチャにおまかせ | 鈴木真仁/桜井智/赤土眞弓 | ||||
| 57 | L | Z | デリケートに好きして | 太田貴子 | ||||
| 58 | Ne | らぶらぶアタック大作戦! | ハムちゃんず ちーず! | |||||
| 59 | L | Ne | THE WINNER | 松原みき | ||||
| 60 | L | Ne | CARNIVAL・BABEL -カルナバル・バベル- | TAKADA BAND | ||||
| 61 | L | Z | 鋼の救世主 | JAM Project | ||||
| 62 | Z | I | Resolution | ROMANTIC MODE | ||||
| 63 | L | Z | C.H.O.C.O | 丹下桜&氷上恭子 | ||||
| 64 | Ne | タキシード・ミラージュ | 三石琴乃/富沢美智恵/久川綾/篠原恵美/深見梨加(セーラー戦士) | |||||
| 65 | Z | Ne | ドリルでルンルン クルルンルン | 川菜翠・麻績村まゆ子 | ||||
| 66 | Z | KissからはじまるMiracle | STEEL ANGELS | |||||
| 67 | I | ヤットデタマンの歌 | トッシュ | |||||
| 68 | L | Ne | セーラースターソング | 花沢加絵 | ||||
| 69 | Ne | たたかえ! キャシャーン | ささきいさお | |||||
| 70 | Z | W-Infinity | 三重野瞳 with 影山ヒロノブ | |||||
| 71 | Z | Ne | ゲキテイ(檄!帝国華撃団) | 横山智佐(真宮寺さくら)+帝国歌劇団 |
ようやくまとめ終わった……ライブも終わってるってのに(01.7.9)
※今後の予定
7/6(金) KENICHIROさんとの徹カラを予定
7/14(土) あゆ解禁さんとの徹カラを予定
7/8(日) 18:00 まゆたプロジェクト+Stages 於:東京初台 The DOORS
7/20(祝) 12:00頃 耐久アニソンカラオケ、ダブル(1次:三鷹パートナーズで約8時間 2次:渋谷パセラで約9時間)