2001.6.17
6/16
徹カラ耐久9時間オフ
当日は仕事が入ってしまい、終業後に他のメンバー(avexの“チャンス”イベント参加組)と合流。
メンバーは
あゆ解禁さん
KENICHIROさん
番長さん
はまっちさん
そめやさん
大津さん
(以上イベント組)
ルシエドさん
私(Nezumi)
当初3〜4人を想定してたけど、結局8人の大所帯に。
6時半ころから居酒屋(王将渋谷店)でダベり、結局ナイトパック前の10時半までねばってた。
そこからパセラ渋谷店に移動。人数から2部屋に分けることにする。
部屋は503、803。余談ですが、パセラ渋谷店、5階はアラビア風、8階はギリシア風装飾で、階ごとに
いろいろ趣向がこらしてあって、面白い。
場所:パセラ渋谷店503号室
機種:シグマシステム(統合)
時間:23:00〜8:00
メンバー:そめやさん(S)、大津さん(O)、ルシエドさん(L)、あゆ解禁さん(A)Nezumi(N)
| S | O | L | A | N | 曲名 | 歌手名 | |
| 1 | ○ | Love Destiny | 堀江由衣 | ||||
| 2 | ○ | 私が天使だったらいいのに | 國府田マリ子 | ||||
| 3 | ○ | 恋をいたしましょう♪ | 電ボ(岩坪理江) | ||||
| 4 | ○ | 世界はジオラマ | かかずゆみ | ||||
| 5 | ○ | おジャ魔女でBAN^2 | MAHO堂 | ||||
| 6 | ○ | 栗ひろい | 子安武人 | ||||
| 7 | ○ | LOVE∇トロピカーナ | SisterMAYO | ||||
| 8 | ○ | Twin Memories | 國府田マリ子 | ||||
| 9 | ○ | 熱血!勇者ラムネス | 草尾毅 | ||||
| 10 | ○ | ★the starry sky ★ | H∧L | ||||
| 11 | ○ | The Biggest Dreamer | 和田光司 | ||||
| 12 | ○ | いよかん | 子安武人 | ||||
| 13 | ○ | 私にハッピーバースデイ | 林原めぐみ | ||||
| 14 | ○ | 光の戦士たち | 鈴木けんじ | ||||
| 15 | ○ | 鋼の救世主 | JAM Project | ||||
| 16 | ○ | 乙女の祈り | 林原めぐみ&鈴木真仁 | ||||
| 17 | ○ | 乱馬ダ☆RANMA | 乱馬的歌劇団御一行様 | ||||
| 18 | ○ | 哀戦士 | 井上大輔 | ||||
| 19 | ○ | 燃えてヒーロー | 沖田浩之(竹本孝之) | ||||
| 20 | ○ | 花の巴里 | 小島幸子&かないみか | ||||
| 21 | ○ | ○ | 御旗のもとに | 日高のり子(エリカ・フォンティーヌ)他(巴里華撃団) | |||
| 22 | ○ | じゃじゃ馬にさせないで | 西尾えつ子 | ||||
| 23 | ○ | STORM | JAM Project featuring 水木一郎&影山ヒロノブ | ||||
| 24 | ○ | ○ | COUNT DOWN | Little Voice | |||
| 25 | ○ | チャチャにおまかせ | 鈴木真仁/桜井智/赤土'眞弓 | ||||
| 26 | ○ | 裸足のソルジャー | 下山公介 | ||||
| 27 | ○ | ○ | コンディション・グリーン〜緊急発進〜 | 笠原弘子 | |||
| 28 | ○ | RISING | JAM Project featuring 水木一郎&影山ヒロノブ | ||||
| 29 | ○ | おれはグレートマジンガー | 水木一郎/コロムビアゆりかご会 | ||||
| 30 | ○ | ○ | ブルーウォーター | 森川美穂 | |||
| 31 | ○ | ○ | 君にスマイル | 新堀奈夕 | |||
| 32 | ○ | POWER | JAM Project | ||||
| 33 | ○ | 僕らのステキ-sutekiバージョン- | 國府田マリ子 | ||||
| 34 | ○ | KissからはじまるMiracle | STEEL ANGELS(榎本温子/田中理恵/倉田雅世) | ||||
| 35 | ○ | 男と女はパピプペポ | 横山智佐 | ||||
| 36 | ○ | HEATS | 影山ヒロノブ | ||||
| 37 | ○ | Be My Angel | 榎本温子 | ||||
| 38 | ○ | ララバイ☆あ・げ・た・い | 林原めぐみ/三石琴乃 | ||||
| 39 | ○ | 飛び出せ! セーシュン | 草尾毅/矢尾一樹 | ||||
| 40 | ○ | 復活のイデオン | たいらいさお | ||||
| 41 | ○ | トライアタック! メカンダーロボ | 水木一郎/コロムビアゆりかご会 | ||||
| 42 | ○ | 勇者はマジンガー | 水木一郎/コロムビアゆりかご会 | ||||
| 43 | ○ | サムライハート | 森口博子 | ||||
| 44 | ○ | ○ | 勇者王誕生! | 遠藤正明 | |||
| 45 | ○ | 翼 | 堀江由衣 | ||||
| 46 | ○ | ドリルでルンルンクルルンルン | 川菜翠・麻績村まゆ子 | ||||
| 47 | ○ | ゴーショーグン発進せよ | 藤井健 | ||||
| 48 | ○ | ゲッターロボ! | ささきいさお | ||||
| 49 | ○ | 勝利のVだ!ゲキ・ガンガーV | 金田めろん(タフ・ラフ) | ||||
| 50 | ○ | My Tomorrow | AiM | ||||
| 51 | ○ | 不滅のマシンゲッターロボ | ささきいさお/コロムビアゆりかご会 | ||||
| 52 | ○ | コバルト | 國府田マリ子 | ||||
| 53 | ○ | 桜 | 堀江由衣 | ||||
| 54 | ○ | 合体!ゲッターロボ | ささきいさお&コロムビアゆりかご会 | ||||
| 55 | ○ | Last regrets | 彩菜 | ||||
| 56 | ○ | ○ | クックロビン音頭 | スラップスティック/白石冬美 | |||
| 57 | ○ | 水の星へ愛をこめて | 森口博子 | ||||
| 58 | ○ | たたかえ! キャシャーン | ささきいさお | ||||
| 59 | ○ | 戦え! ポリマー | ささきいさお/コロムビアゆりかご会 | ||||
| 60 | ○ | 走る | 坂本真綾 | ||||
| 61 | ○ | Horizon | 國府田マリ子 | ||||
| 62 | ○ | FLYING IN THE SKY | 鵜島仁文 | ||||
| 63 | ○ | コブラ | 前野曜子 | ||||
| 64 | ○ | GLORIA〜君に届けたい〜 | 林原めぐみ | ||||
| 65 | ○ | やさしさに包まれたなら | 荒井由実/キャラメル・ママ | ||||
| 66 | ○ | 夢にこんにちは〜ウイロータウン物語〜 | 奥井雅美 | ||||
| 67 | ○ | シークレット・デザイアー | 前野曜子 | ||||
| 68 | ○ | only one, No.1 | 奥井雅美 | ||||
| 69 | ○ | ○ | 嗚呼! 逆転王 | 山本まさゆき/ピンク・ピッギーズ | |||
| 70 | ○ | 斗え忍者キャプター | 水木一郎/堀江美都子/こおろぎ'73 | ||||
| 71 | ○ | Pure | 國府田マリ子 | ||||
| 72 | ○ | 不思議色ハピネス | 小幡洋子 | ||||
| 73 | ○ | 風とブーケのセレナーデ | 秋本理央 | ||||
| 74 | ○ | おれは洸だ | 子門真人/コロムビアゆりかご会 | ||||
| 75 | ○ | 未来形アイドル | 氷上恭子&宮村優子 | ||||
| 76 | ○ | 二人の時〜forever〜 | 金月真美 | ||||
| 77 | ○ | Looking For | 國府田マリ子 | ||||
| 78 | ○ | あなただけ Dreaming | 小幡洋子 | ||||
| 79 | ○ | 突撃ラブハート | Fire Bomber | ||||
| 80 | ○ | 金のリボンでRockして | 志賀真理子 | ||||
| 81 | ○ | LOVEさりげなく | 太田貴子 | ||||
| 82 | ○ | 天使のゆびきり | 福田舞 | ||||
| 83 | ○ | 見知らぬ国のトリッパー | 岡本舞子 | ||||
| 84 | ○ | ラブリードリーム | 岡本舞子 | ||||
| 85 | ○ | めざせ! 1番!! | 草尾毅/ラムネス応援隊 | ||||
| 86 | ○ | 僕らの冒険(アドベンチャー) | A-mi | ||||
| 87 | ○ | トライダーG7のテーマ | たいらいさお | ||||
| 88 | ○ | スカーレット | 岩男潤子 | ||||
| 89 | ○ | 最強ロボダイオージャ | たいらいさお/ザ・プレッスン・フォー | ||||
| 90 | ○ | ボクらの夢によろしく | CHA.CHA | ||||
| 91 | ○ | ○ | 勇者王誕生! -神話(マイソロジー)ヴァージョン- | 遠藤正明 | |||
| 92 | ○ | ○ | サンバdaバッチグー | バッチィ(氷上恭子)&グーコ(今井由香) | |||
| 93 | ○ | Dive into Shine | Lastier | ||||
| 94 | ○ | ○ | CARNIVAL・BABEL -カルナバル・バベル- | TAKADA BAND | |||
| 95 | ○ | Touch Yourself | 林原めぐみ | ||||
| 96 | ○ | I&Myself | 林原めぐみ | ||||
| 97 | ○ | わぴこ元気予報! | 内田順子 | ||||
| 98 | ○ | Fight!-最後の天使- | 小森まなみ | ||||
| 99 | ○ | 恋・無双華 | 林原めぐみ | ||||
| 100 | ○ | DON'T LOOK BACK | EARTHSHAKER | ||||
| 101 | ○ | 王者! 侍ジャイアンツ | ロイヤル・ナイツ | ||||
| 102 | ○ | FOR REAL | 徳山秀典 | ||||
| 103 | ○ | ハチミツ | 國府田マリ子 | ||||
| 104 | ○ | いつもいつでも | AiM | ||||
| 105 | ○ | W-infinity | 三重野瞳 with 影山ヒロノブ | ||||
| 106 | ○ | それゆけガイコッツ | ロイヤル・ナイツ | ||||
| 107 | ○ | Tightrope | CHARCOAL FILTER | ||||
| 108 | ○ | 天才ドロンボー | 小原乃梨子/八奈見乗児/たてかべ和也 | ||||
| 109 | ○ | アシタハアタシノカゼガフク | AiM | ||||
| 110 | ○ | TRUST | Salia | ||||
| 111 | ○ | ○ | 抱きしめたい | Jungle Smile | |||
| 112 | ○ | 檄!帝国華撃団 | 真宮寺さくら(横山智佐)&帝国歌劇団 | ||||
| 113 | ○ | これまたアクダマン | 山本まさゆき | ||||
| 114 | ○ | 心の矢印 | 國府田マリ子 | ||||
| 115 | ○ | 乙女のポリシー | 石田よう子 | ||||
| 116 | ○ | 月に代わっておしおきよ | 三石琴乃/富沢美智恵/久川綾 | ||||
| 117 | ○ | Moon Revenge | セーラー戦士 | ||||
| 118 | ○ | アーウー・オジャママン | 山本まさゆき/小原乃梨子/八奈見乗児/たてかべ和也 | ||||
| 119 | ○ | タイムボカン メドレー 〜おしおきだべえ〜 | 山本まさゆき 他 | ||||
| 120 | ○ | 愛の戦士 | 石田よう子 | ||||
| 121 | ○ | ウィーアー! | きただにひろし | ||||
| 122 | ○ | ゆずれない願い | 田村直美 | ||||
| 123 | ○ | セーラースターソング | 花沢加絵 | ||||
| 124 | ○ | ミラクル・ボディに御用心! | 川菜翠&貝田由里子 | ||||
| 125 | ○ | リトル☆デイト | ribbon | ||||
| 126 | ○ | Successful Mission | 林原めぐみ | ||||
| 127 | ○ | 路地裏の宇宙少年 | ザ・コブラツイスターズ | ||||
| 128 | ○ | Proof of Myself | 林原めぐみ |
803号室
メンバーは、あゆ解禁さん(A)、番長さん(B)、はまっちさん(H)、KENICHIROさん(K)、Nezumi(N)
| A | B | H | K | N | 曲名 | 歌手名 | |
| 1 | ○ | Be My Angel | 榎本温子 | ||||
| 2 | ○ | ドリルでルンルンクルルンルン | 川菜翠・麻績村まゆ子 | ||||
| 3 | ○ | Shuffle | 奥井雅美 | ||||
| 4 | ○ | Stand by Me | 丹下桜 | ||||
| 5 | ○ | Key | 奥井雅美 | ||||
| 6 | ○ | ○ | もうひとりの私 | やまとなでしこ(堀江由衣&田村ゆかり) | |||
| 7 | ○ | 10 YEARS AFTER | 米倉千尋 | ||||
| 8 | ○ | それは突然やってくる | 奥井雅美 | ||||
| 9 | ○ | Love Destiny | 堀江由衣 | ||||
| 10 | ○ | Give a Reason | 林原めぐみ | ||||
| 11 | ○ | For Youself | 陽ノ下光(野田順子) | ||||
| 12 | ○ | Feeling Heart | 中司雅美 | ||||
| 13 | ○ | ○ | 銀河旋風ブライガー | たいらいさお | |||
| 14 | ○ | 空と心と… | 水樹奈々 | ||||
| 15 | ○ | KissからはじまるMiracle | STEEL ANGELS(榎本温子/田中理恵/倉田雅世) | ||||
| 16 | ○ | それぞれの未来(あした)へ | 中司雅美 | ||||
| 17 | ○ | 天使の休息 | 奥井雅美 | ||||
| 18 | ○ | 赤い華 | 椎名へきる | ||||
| 19 | ○ | ○ | 青春にかけろ! | VIP | |||
| 20 | ○ | 疾風!ザブングル | 串田アキラ | ||||
| 21 | ○ | labyrinth | 奥井雅美 | ||||
| 22 | ○ | 僕らのステキ | 國府田マリ子 | ||||
| 23 | ○ | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | ||||
| 24 | ○ | マメシバ | 坂本真綾 | ||||
| 25 | ○ | 御旗のもとに | 日高のり子(エリカ・フォンティーヌ)他(巴里華撃団 | ||||
| 26 | ○ | 君は流れ星 | 西村知美 | ||||
| 27 | ○ | C.H.O.C.O | 丹下桜&氷上恭子 | ||||
| 28 | ○ | メロスのように-LONELY WAY- | AIR MAIL from NAGASAKI | ||||
| 29 | ○ | 背中越しにセンチメンタル | 宮里久美 | ||||
| 30 | ○ | 西風の帰り道 | 木之本桜(丹下桜) | ||||
| 31 | ○ | Angel Night 天使のいる場所 | PSY・S | ||||
| 32 | ○ | 私が天使だったらいいのに | 國府田マリ子 | ||||
| 33 | ○ | Never die | 奥井雅美 | ||||
| 34 | ○ | 最後の約束 | 國府田マリ子 | ||||
| 35 | ○ | 十六夜物語 | 河合奈保子 | ||||
| 36 | ○ | 私が天使だったらいいのに | 國府田マリ子 | ||||
| 37 | ○ | naked mind | 奥井雅美 | ||||
| 38 | ○ | 扉をあけて | 木之本桜(丹下桜) | ||||
| 39 | ○ | TSUNAMI | サザンオールスターズ | ||||
| 40 | ○ | 愛はブーメラン | 松谷祐子 | ||||
| 41 | ○ | MOMENT | 國府田マリ子 | ||||
| 42 | ○ | 輪舞-revolution | 奥井雅美 | ||||
| 43 | ○ | 手のひらの宇宙 | 岩男潤子 | ||||
| 44 | ○ | ??? | ??? | ||||
| 45 | ○ | ドリーム・シティ・ネオ・トキオ | HARRY | ||||
| 46 | ○ | song for U.S.A | チェッカーズ | ||||
| 47 | ○ | ほえろ! ボイスラッガー | 水木一郎 | ||||
| 48 | ○ | 風のララバイ | 宮里久美 | ||||
| 49 | ○ | ほえろ!マンモスくん | 小島由美 | ||||
| 50 | ○ | 花の巴里 | 小島幸子&かないみか | ||||
| 51 | ○ | とべない鳥 | ゆず | ||||
| 52 | ○ | アニメタル | アニメタル | ||||
| 53 | ○ | 箱根八里の半次郎 | 氷川ひろし | ||||
| 54 | ○ | 君さえいれば | 林原めぐみ | ||||
| 55 | ○ | ほたる坂 | 清水由美子 | ||||
| 56 | ○ | 白いハンカチーフ | 堀ちえみ | ||||
| 57 | ○ | ??? | ??? | ||||
| 58 | ○ | 釜山港に帰れ | チョー・ヨンピル | ||||
| 59 | ○ | keep your smile | 華原朋美 | ||||
| 60 | ○ | テキーラ・ムーン | 桑名正博 | ||||
| 61 | ○ | 夢の途中 | 来生たかお | ||||
| 62 | ○ | ひとり街角 | 小泉今日子 | ||||
| 63 | ○ | only one No.1 | 奥井雅美 | ||||
| 64 | ○ | ??? | ??? | ||||
| 65 | ○ | 殺意のバカンス | 本田美奈子 | ||||
| 66 | ○ | ??? | PSY.S | ||||
| 67 | ○ | 夢より遠く | 来生たかお | ||||
| 68 | ○ | チェリー | スピッツ | ||||
| 69 | ○ | Love Light | 早見優 | ||||
| 70 | ○ | 〜infinity〜∞ | 林原めぐみ | ||||
| 71 | ○ | アモール・サウタージ | マルシア | ||||
| 72 | ○ | Birth | 奥井雅美 | ||||
| 73 | ○ | さよならから始まる物語 | 荻野目洋子 | ||||
| 74 | ○ | 空にかける橋 | 奥井雅美 | ||||
| 75 | ○ | WILL | 米倉千尋 | ||||
| 76 | ○ | 桜 | 堀江由衣 | ||||
| 77 | ○ | 誰よりもずっと… | 奥井雅美 | ||||
| 78 | ○ | いよかん | 子安武人 | ||||
| 79 | ○ | 赤い鳥逃げた | 中森明菜 | ||||
| 80 | ○ | 君は何かができる | 99 Harmony | ||||
| 81 | ○ | 檄!帝国華撃団(改) | 帝国歌劇団 | ||||
| 82 | ○ | 栗ひろい | 子安武人 | ||||
| 83 | ○ | 邪魔はさせない | 奥井雅美 | ||||
| 84 | ○ | 今がその時だ | 水木一郎 | ||||
| 85 | ○ | 虹色のSneaker | 林原めぐみ | ||||
| 86 | ○ | 鋼の救世主(メシア) | JAM Project | ||||
| 87 | ○ | 東京ラプソディ | 藤山一郎 | ||||
| 88 | ○ | テルミドール | 水樹奈々 | ||||
| 89 | ○ | 黄砂に吹かれて | 工藤静香 | ||||
| 90 | ○ | 北ウィング | 中森明菜 | ||||
| 91 | ○ | おやすみなさい明日はおはよう | 林原めぐみ | ||||
| 92 | ○ | 刑事犬カール〜走れ風のように〜 | 木之内みどり | ||||
| 93 | ○ | レイラ | 香坂みゆき | ||||
| 94 | ○ | 愛の金字塔 | 樋浦一帆 | ||||
| 95 | ○ | OVER THE END | 奥井雅美 | ||||
| 96 | ○ | ゆれて湘南 | 石川秀美 | ||||
| 97 | ○ | 風のファンタジア | Sherry | ||||
| 98 | ○ | 曼珠沙華 | 山口百恵 | ||||
| 99 | ○ | ウルトラマン伝説 | ウルトラマン・ブラザーズ・バンド | ||||
| 100 | ○ | 君のままで | 元田恵美 | ||||
| 101 | ○ | ヨコハマAKUMA | 中森明菜 | ||||
| 102 | ○ | YOU GET TO BURNING | 松澤由実 | ||||
| 103 | ○ | OPTIMIST | 山口リエ | ||||
| 104 | 翼 | 堀江油衣 | |||||
| 105 | ○ | アニメタル | アニメタル | ||||
| 106 | ○ | Catch You Catch Me | グミ | ||||
| 107 | ○ | チェックポイント | 藤井一子 | ||||
| 108 | ○ | SMILE AGAIN | 野田順子 | ||||
| 109 | ○ | 見えない翼 | 伊藤麻衣子 | ||||
| 110 | ○ | 飾りじゃないのよ涙は | 中森明菜 | ||||
| 111 | ○ | Welcome! | かとうひろこ | ||||
| 112 | ○ | 大井追っかけ音次郎 | 氷川ひろし | ||||
| 113 | ○ | 恋をするたびに傷つきやすく… | 翠玲 | ||||
| 114 | ○ | Brand New Heart | あっこ | ||||
| 115 | ○ | 少女A | 中森明菜 | ||||
| 116 | ○ | 恋しさとせつなさと心強さと | 篠原涼子 | ||||
| 117 | ○ | 勇気の神様 | 野田順子 | ||||
| 118 | ○ | 稲妻娘 | さかもとえり | ||||
| 119 | ○ | プラチナ | 坂本真綾 | ||||
| 120 | ○ | ひとみしりAngel | 山川範子 | ||||
| 121 | ○ | ヤマトより愛をこめて | 沢田研二 | ||||
| 122 | ○ | 風の辿り着く場所 | 彩菜 | ||||
| 123 | ○ | Heart Breaker | 小泉今日子 |
以上。私とあゆ解禁さんはそれぞれの部屋を行き来したけど、見てみるといつ入っていつ出たか一目瞭然ですね。
さて。503号室のアニソン一色、妙な濃い世界(主に私が演出してましたが……)とは一転変わって、こちらは一般曲込みですね。
……しかし私、両方で“いよかん”“栗ひろい”やってる(笑)
次回も人数が今回くらいになったとき分割するかは未定。渋谷店でも各階1、2室ほど10人部屋がありそうなので、
パーティーライクなオフならそれもいいかも。
個人的には3人くらいがテキトーだと考えてますけどね。