2001.6.10
カラオケ
あにげメーリングリストの神奈川県人会によるアニソンオフ。
場所:カラオケ館ベイブリッジ25 日の出町店
404
機種:HYPER JOY
時間:9:00〜17:30
メンバー:Rikさん(R)、カーリアさん(K)、ガッシュさん(G)ルシエドさん(L)、Nezumi(N)
| R | K | G | L | N | 曲名 | 歌手名 | |
| 1 | ○ | ○ | Love Destiny | 堀江由衣 | |||
| 2 | ○ | The Biggest Dreamer | 和田光司 | ||||
| 3 | ○ | My Tommorow | AiM | ||||
| 4 | ○ | ○ | 鋼の救世主 | JAM Project | |||
| 5 | ○ | ハチミツ | 國府田マリ子 | ||||
| 6 | ○ | ○ | Shuffle | 奥井雅美 | |||
| 7 | ○ | JIKU〜未来戦隊タイムレンジャー〜 | 佐々木久美 | ||||
| 8 | ○ | ○ | LOVE∇トロピカーナ | SisterMAYO | |||
| 9 | ○ | ○ | Be My Angel | 榎本温子 | |||
| 10 | ○ | マクロス | 藤原誠 | ||||
| 11 | ○ | ○ | W-infinity | 三重野瞳 with 影山ヒロノブ | |||
| 12 | ○ | ○ | タケシのパラダイス | タケシ(上田祐司) | |||
| 13 | ○ | ○ | STORM | JAM Project featuring 水木一郎&影山ヒロノブ | |||
| 14 | ○ | 勇者はマジンガー | 水木一郎 | ||||
| 15 | ○ | 五星戦隊ダイレンジャー | NEW JACK拓郎 | ||||
| 16 | ○ | ○ | 空にかける橋 | 奥井雅美 | |||
| 17 | ○ | ○ | 乱馬ダ★RANMA | 乱馬的歌劇団御一行様 | |||
| 18 | ○ | 戦え!ポリマー | ささきいさお/コロムビアゆりかご会 | ||||
| 19 | ○ | ○ | ガッチャマンの歌 | 子門真人/コロムビアゆりかご会 | |||
| 20 | ○ | ○ | BOY MEETS GIRL(DA! DA! DA! REMIX) | TRF | |||
| 21 | ○ | 勝利のVだ!ゲキ・ガンガーV | 金田めろん(タフ・ラフ) | ||||
| 22 | ○ | ○ | 君のままで | 元田恵美 | |||
| 23 | ○ | 毎日がお天気 | 堀江由衣 | ||||
| 24 | ○ | FLYING IN THE SKY | 鵜島仁文 | ||||
| 25 | ○ | ○ | 雷伝説 | 谷本憲彦 | |||
| 26 | ○ | ○ | memories | 大槻真希 | |||
| 27 | ○ | 仮面ライダーストロンガーのうた | 水木一郎 | ||||
| 28 | ○ | ○ | 夜明けのShooting Star | 林原めぐみ | |||
| 29 | ○ | 舞い翔べカルラ! | 石原慎一 | ||||
| 30 | ○ | 電撃戦隊チェンジマン | KAGE | ||||
| 31 | ○ | 不滅のマシン ゲッターロボ | ささきいさお/コロムビアゆりかご会 | ||||
| 32 | ○ | ○ | 37℃〜微熱戦記〜 | M★TWO -MinaMiru- | |||
| 33 | ○ | ○ | いよかん | 子安武人 | |||
| 34 | ○ | タキシードミラージュ | 三石琴乃/富沢美智恵/久川綾/篠原恵美/深見梨加(セーラー戦士) | ||||
| 35 | ○ | ○ | 路地裏の宇宙少年 | ザ・コブラツイスターズ | |||
| 36 | ○ | 太陽戦隊サンバルカン | 串田アキラ/こおろぎ'73 | ||||
| 37 | ○ | ○ | 知恵と勇気だ!メダロット | 竹内順子 | |||
| 38 | ○ | 救急戦隊ゴーゴーファイブ | 石原慎一 | ||||
| 39 | ○ | 未来形アイドル | 氷上恭子&宮村優子 | ||||
| 40 | ○ | Birth | 奥井雅美 | ||||
| 41 | ○ | 秘密戦隊ゴレンジャー | ささきいさお/こおろぎ'73 | ||||
| 42 | ○ | クックロビン音頭 | スラップスティック/白石冬美 | ||||
| 43 | ○ | ○ | ドリルでルンルンクルルンルン | 川菜翠・麻績村まゆ子 | |||
| 44 | ○ | PIECE OF LOVE | SHAZNA | ||||
| 45 | ○ | STILL TIME | 徳山秀典 | ||||
| 46 | ○ | ○ | チャチャにおまかせ | 鈴木真仁/桜井智/赤土'眞弓 | |||
| 47 | ○ | ○ | Tightrope | CHARCOAL FILTER | |||
| 48 | ○ | ○ | ★the starry sky ★ | H∧L | |||
| 49 | ○ | ○ | 熱血!勇者ラムネス | 草尾毅 | |||
| 50 | ○ | ○ | はじめてのチュウ | あんしんパパ | |||
| 51 | ○ | 父をもとめて | 水木一郎/こおろぎ'73 | ||||
| 52 | ○ | BEYOND THE TIME〜メビウスの宇宙を越えて | TM NETWORK(TMN) | ||||
| 53 | ○ | たたかえ! キャシャーン | ささきいさお | ||||
| 54 | ○ | ○ | ゲキテイ音頭 | 田中真弓(桐島カンナ) | |||
| 55 | ○ | 銀河旋風ブライガー | たいらいさお | ||||
| 56 | ○ | 明日へのメロディー | 木之本桜(丹下桜) | ||||
| 57 | ○ | 鋼鉄ジーグのうた | 水木一郎/こおろぎ'73/コロムビアゆりかご会 | ||||
| 58 | ○ | 未来世紀(秘)クラブ | 杏子 | ||||
| 59 | ○ | ○ | CARNIVAL BABEL | TAKADA BAND | |||
| 60 | ○ | ○ | プラチナ | 坂本真綾 | |||
| 61 | ○ | 仮面ライダークウガ! | 田中昌之 | ||||
| 62 | ○ | Tokyo Boogie Night | 林原めぐみ | ||||
| 63 | ○ | ○ | 虹色のSneaker | 林原めぐみ | |||
| 64 | ○ | 天地無用! | SONIA | ||||
| 65 | ○ | 斗え忍者キャプター | 水木一郎/堀江美都子/こおろぎ'73 | ||||
| 66 | ○ | ○ | KissからはじまるMiracle | STEEL ANGELS | |||
| 67 | ○ | 宇宙刑事ギャバン | 串田アキラ | ||||
| 68 | ○ | ○ | Just Fly Away | 米倉千尋 | |||
| 69 | ○ | Truth | 清水咲斗子 | ||||
| 70 | ○ | ○ | 翼 | 堀江由衣 | |||
| 71 | ○ | ○ | ターンAターン | 西城秀樹 | |||
| 72 | ○ | ○ | "only one, No.1" | 奥井雅美 | |||
| 73 | ○ | 電撃戦隊チェンジマン | KAGE | ||||
| 74 | ○ | ○ | SEVENTH MOON | Fire Bomber | |||
| 75 | ○ | ○ | サクラサク | 林原めぐみ | |||
| 76 | ○ | 笑顔に会いたい | 濱田理恵 | ||||
| 77 | ○ | LOVEサバイバー | HIT BOY | ||||
| 78 | ○ | ○ | TRUST | Salia | |||
| 79 | ○ | ○ | 栗ひろい | 子安武人 | |||
| 80 | ○ | すきだッダンガードA | ささきいさお/ヤング・フレッシュ | ||||
| 81 | ○ | ジャッカー電撃隊 | ささきいさお/こおろぎ'73 | ||||
| 82 | ○ | ○ | 御旗のもとに | 日高のり子(エリカ・フォンティーヌ)他(巴里華撃団) | |||
| 83 | ○ | ヤッターキング | 山本まさゆき/スクールメイツ・ブラザーズ | ||||
| 84 | ○ | ピアニィ・ピンク | ALI PROJECT | ||||
| 85 | ○ | ○ | Wish | 國府田マリ子 | |||
| 86 | ○ | 私らしく | 桑島法子 | ||||
| 87 | ○ | ラブ・ラブ・ミンキーモモ | 小山茉美 | ||||
| 88 | ○ | 電磁戦隊メガレンジャー | 風雅なおと | ||||
| 89 | ○ | Looking For | 國府田マリ子 | ||||
| 90 | ○ | 熱風!疾風!サイバスター | 水木一郎/影山ヒロノブ | ||||
| 91 | ○ | flying | GARNET CROW | ||||
| 92 | ○ | ○ | C.H.O.C.O. | 丹下桜&氷上恭子 | |||
| 93 | ○ | ○ | 怪盗きらめきマンの歌 | 山本正之&ピンク・ピッギーズ | |||
| 94 | ○ | ○ | 復活のイデオン | たいらいさお | |||
| 95 | ○ | タイムボカンメドレー | - | ||||
| 96 | ○ | レッツゴー ゲキ・ガンガー3 | 金田めろん(タフ・ラフ) | ||||
| 97 | ○ | ○ | あの日の午後 | 奥井雅美 | |||
| 98 | ○ | ○ | 天使のゆびきり | 福田舞 | |||
| 99 | ○ | ○ | 君さえいれば | 林原めぐみ | |||
| 100 | ○ | ○ | 夢であるように | DEEN | |||
| 101 | ○ | カムヒア!ダイターン3 | 藤田誠 | ||||
| 102 | ○ | 科学戦隊ダイナマン | MoJo/こおろぎ'73 | ||||
| 103 | ○ | 私が天使だったらいいのに | 國府田マリ子 | ||||
| 104 | ○ | 勇者よ いそげ!! | 団時朗 | ||||
| 105 | ○ | GLORIA〜君に届けたい〜 | 林原めぐみ | ||||
| 106 | ○ | ○ | 勇者王誕生! | 遠藤正明 | |||
| 107 | ○ | WILL | 米倉千尋 | ||||
| 108 | ○ | ○ | 約束はいらない | 坂本真綾 | |||
| 109 | ○ | ○ | 今がその時だ | 水木一郎 | |||
| 110 | ○ | ○ | 夢は終わらない〜こぼれ落ちる時の雫〜 | よーみ | |||
| 111 | ○ | ○ | COUNT DOWN | Little Voice | |||
| 112 | ○ | hesitation | 林原めぐみ | ||||
| 113 | ○ | ○ | ゴーショーグン発進せよ | 藤井健 | |||
| 114 | ○ | ○ | lost in you | 林原めぐみ | |||
| 115 | ○ | ○ | dis-(CLUB MIX Version) | 有坂美香 | |||
| 116 | ○ | ○ | ときめきの導火線 | 今野友加里 | |||
| 117 | ○ | ○ | タイプ:ワイルド | 松本梨香 | |||
| 118 | ○ | みらくる ふれんど | 國府田マリ子 | ||||
| 119 | ○ | 光速電神アルベガス | MoJo/こおろぎ'73 | ||||
| 120 | ○ | ○ | 哀戦士 | 井上大輔 | |||
| 121 | ○ | ○ | 気分はパプワ晴れ | つのごうじ&ピタゴラス | |||
| 122 | ○ | ○ | 愛(忠誠心) | エクセル▽ガールズ(ハイアット美佳子[高橋美佳子]&小林エクセル[小林由美子] | |||
| 123 | ○ | ○ | CHA-LA HEAD-CHA-LA | 影山ヒロノブ | |||
| 124 | ○ | 愛の戦士 | 石田よう子 | ||||
| 125 | ○ | ○ | 奇跡の海 | 坂本真綾 | |||
| 126 | ○ | ○ | 走れマキバオー | F・MAP | |||
| 127 | ○ | セーラースターソング | 花沢加絵 | ||||
| 128 | ○ | ○ | ゆずれない願い | 田村直美 | |||
| 129 | ○ | ○ | 勇者王誕生! -神話(マイソロジー)ヴァージョン- | 遠藤正明 | |||
| 130 | ○ | ○ | 宇宙戦艦ヤマト | ささきいさお/ロイヤル・ナイツ | |||
| 131 | ○ | ○ | 檄!帝国華撃団 | 真宮寺さくら(横山智佐)&帝国歌劇団 | |||
| 132 | ○ | ○ | ハム太郎とっとこうた | はむちゃんず |
以上132曲。
“採点ナシ”+“後奏カット”でかなり効率のいい入りでした。単独設置ならこのくらい、ということでしょうか。
6月配信予定とされてた曲がほぼ歌える状態だったので、盛り上がりました。これは次週も期待(笑)。
来週は再び“パセラナイトパック9時間耐久アニカラ”。略して“耐九”(そのまんま)。予定は4人。場所は渋谷。
今週はHJということで、『コメットさ〜ん』『は〜い』ができなかったのが残念(笑)。
その他歌えなかった歌(“To the light”、“抱きしめたい”、“月に代わっておしおきよ”)も来週までのおたのしみ、ということで。