2001.6.4
6/2(土)カラオケ
自分で音頭をとっての初徹カラ。といっても2人だけどね(笑)
場所:パセラ渋谷店 508
機種:シグマシステム
時間:23:00〜8:00
メンバー:Nezumi(N)、ルシエドさん(L)
| N | L | 曲名 | 歌手名 | |
| 1 | ○ | STORM | JAM Project featuring 水木一郎&影山ヒロノブ | |
| 2 | ○ | ドリーム・シフト | SILK | |
| 3 | ○ | Zのテーマ | 水木一郎 | |
| 4 | ○ | The Biggest Dreamer | 和田光司 | |
| 5 | ○ | 地図にない未来 | 今井由香 | |
| 6 | ○ | Twin Memories | 國府田マリ子 | |
| 7 | ○ | 復活のイデオン | たいらいさお | |
| 8 | ○ | RUN〜今日が変わるMagic | 三重野瞳 | |
| 9 | ○ | 未来形アイドル | 氷上恭子&宮村優子 | |
| 10 | ○ | 風の未来へ | 佐藤有香 | |
| 11 | ○ | LOVE☆トロピカーナ | SisterMAYO | |
| 12 | ○ | 抱きしめたい | Jungle Smile | |
| 13 | ○ | ★the starry sky ★ | H∧L | |
| 14 | ○ | カムヒア!ダイターン3 | 藤田誠 | |
| 15 | ○ | おれたちの船出 | 水木一郎 | |
| 16 | ○ | 飛び出せ!セーシュン | 草尾毅/矢尾一樹 | |
| 17 | ○ | Be My Angel(HJ) | 榎本温子 | |
| 18 | ○ | 君にスマイル | 新堀奈夕 | |
| 19 | ○ | 熱血!勇者ラムネス | 草尾毅 | |
| 20 | ○ | W-infinity | 三重野瞳 with 影山ヒロノブ | |
| 21 | ○ | BEYOND THE TIME〜メビウスの宇宙を越えて | TM NETWORK(TMN) | |
| 22 | ○ | Be My Angel(JOYSOUND) | 榎本温子 | |
| 23 | ○ | 不滅のマシン ゲッターロボ | ささきいさお/コロムビアゆりかご会 | |
| 24 | ○ | The Power of love | Cyber-Nation Network(CNN) | |
| 25 | ○ | To The Light | 八反安未果 | |
| 26 | ○ | STILL TIME | 徳山秀典 | |
| 27 | ○ | GLORIA | 林原めぐみ | |
| 28 | ○ | Trust You Forever | 鵜島仁文 | |
| 29 | ○ | 笑顔に会いたい | 濱田理恵 | |
| 30 | ○ | 鏡の中のアクトレス | 中原めいこ | |
| 31 | ○ | 御旗のもとに | 日高のり子(エリカ・フォンティーヌ)他(巴里華撃団) | |
| 32 | ○ | わぴこ元気予報 | 内田順子 | |
| 33 | ○ | サニーシャイニーモーニング | 松尾清憲 | |
| 34 | ○ | ゴーショーグン発進せよ | 藤井健 | |
| 35 | ○ | おやすみなさい明日はおはよう | 林原めぐみ | |
| 36 | ○ | 永遠という場所 | 杏子 | |
| 37 | ○ | Tightrope | CHARCOAL FILTER | |
| 38 | ○ | エルガイム〜Time for L-GAIM | MIO | |
| 39 | ○ | COUNT DOWN | Little Voice | |
| 40 | ○ | 疾風ザブングル | 串田アキラ | |
| 41 | ○ | 風のノーリプライ | 鮎川麻弥 | |
| 42 | ○ | 宇宙の王者 ゴッドマーズ | 樋浦一帆 | |
| 43 | ○ | HEY YOU | MIO | |
| 44 | ○ | 愛の金字塔 | 樋浦一帆 | |
| 45 | ○ | 僕らのステキ | 國府田マリ子 | |
| 46 | ○ | Conglatulations! | GODDESS FAMILY CLUB | |
| 47 | ○ | 魔法少女プリティーサミー | 横山智佐 | |
| 48 | ○ | 空にかける橋 | 奥井雅美 | |
| 49 | ○ | 勝利のVだ!ゲキ・ガンガーV | 金田めろん(タフ・ラフ) | |
| 50 | ○ | マジンガーZ | 水木一郎 | |
| 51 | ○ | おれはグレートマジンガー | 水木一郎/コロムビアゆりかご会 | |
| 52 | ○ | 銀河鉄道999 | ささきいさお/杉並児童合唱団 | |
| 53 | ○ | Pure | 國府田マリ子 | |
| 54 | ○ | いつもいつでも | AiM | |
| 55 | ○ | ヤッターキング | 山本まさゆき/スクールメイツ・ブラザーズ | |
| 56 | ○ | 君のままで | 元田恵美 | |
| 57 | ○ | 檄!帝国華撃団(改) | 帝国歌劇団 | |
| 58 | ○ | 金のリボンでRockして | 志賀真理子 | |
| 59 | ○ | 不思議色ハピネス | 小幡洋子 | |
| 60 | ○ | 誰がために | 成田賢/こおろぎ'73 | |
| 61 | ○ | Break Up! | 宮崎歩 | |
| 62 | ○ | 不思議の国のトリッパー | 岡本舞子 | |
| 63 | ○ | 海のトリトン | ヒデ夕樹(秀夕樹)/杉並児童合唱団 | |
| 64 | ○ | LOVEさりげなく | 太田貴子 | |
| 65 | ○ | アシタハアタシノカゼガフク | AiM | |
| 66 | ○ | TRUTH | 清水咲斗子 | |
| 67 | ○ | ハートのSEASON | 太田貴子 | |
| 68 | ○ | KissからはじまるMiracle | STEEL ANGELS | |
| 69 | ○ | ハチミツ | 國府田マリ子 | |
| 70 | ○ | ぼくらのマジンガーZ | 水木一郎/コロムビアゆりかご会 | |
| 71 | ○ | TRUST | Salia | |
| 72 | ○ | NIGHT OF SUMMER SIDE | 池田政典 | |
| 73 | ○ | ドリルでルンルンクルルンルン | 川菜翠・麻績村まゆ子 | |
| 74 | ○ | 行くぞ! ゴーダム | 水木一郎/ヤング・フレッシュ | |
| 75 | ○ | たそがれロンリー | レモンエンジェル | |
| 76 | ○ | 桜 | 堀江由衣 | |
| 77 | ○ | 恋は突然 | 堀江美都子 | |
| 78 | ○ | 熱風!疾風!サイバスター | 水木一郎/影山ヒロノブ | |
| 79 | ○ | CROSS FIGHT! | 堀江美都子/水木一郎 | |
| 80 | ○ | とべ!グレンダイザー | ささきいさお/コロムビアゆりかご会 | |
| 81 | ○ | 宇宙の王者 グレンダイザー | ささきいさお/こおろぎ'73 | |
| 82 | ○ | 太陽を追いかけて | 堀江美都子 | |
| 83 | ○ | CARNIVAL BABEL | TAKADA BAND | |
| 84 | ○ | コンバトラーVのテーマ | 水木一郎/ザ・ブレッスンフォー | |
| 85 | ○ | ドリーム・チェイサー | 山野さと子 | |
| 86 | ○ | 漂流(スカイハリケーン) | ケーシー・ランキン | |
| 87 | ○ | 行け!コンバトラーV | 水木一郎/コロムビアゆりかご会 | |
| 88 | ○ | 心はジプシー | ケーシー・ランキン | |
| 89 | ○ | スカーレット | 岩男潤子 | |
| 90 | ○ | ゲッターロボ! | ささきいさお | |
| 91 | ○ | 僕らの冒険 | A-mi | |
| 92 | ○ | 燃えてヒーロー | 沖田浩之(竹本孝之等) | |
| 93 | ○ | マクロス | 藤原誠 | |
| 94 | ○ | ランナー | 藤原誠 | |
| 95 | ○ | 愛おぼえていますか | 飯島真理 | |
| 96 | ○ | 天使の絵の具 | 飯島真理 | |
| 97 | ○ | クックロビン音頭 | スラップスティック/白石冬美 | |
| 98 | ○ | バビル二世 | 水木一郎/コロムビアゆりかご会 | |
| 99 | ○ | ドロロンえん魔くん | 中山千夏 | |
| 100 | ○ | 天地無用 | SONIA | |
| 101 | ○ | ないしょのバイリンキャット | 横山智佐 | |
| 102 | ○ | オタスケマンの歌 | 山本まさゆき/少年少女合唱団みずうみ | |
| 103 | ○ | Nostalgic lover | 林原めぐみ | |
| 104 | ○ | Touch Yourself | 林原めぐみ | |
| 105 | ○ | 炎のたからもの | ボビー | |
| 106 | ○ | 邪魔をさせない | 奥井雅美 | |
| 107 | ○ | I&Myself | 林原めぐみ | |
| 108 | ○ | 限りない欲望の中で | 林原めぐみ | |
| 109 | ○ | 恋をするたびに傷つきやすく… | 翠玲 | |
| 110 | ○ | kiss in the dark | 奥井雅美 | |
| 111 | ○ | Give a reason | 林原めぐみ | |
| 112 | ○ | lost in you | 林原めぐみ | |
| 113 | ○ | 輪舞〜Revolution | 奥井雅美 | |
| 114 | ○ | Breeze | 林原めぐみ | |
| 115 | ○ | 路地裏の宇宙少年 | ザ・コブラツイスターズ | |
| 116 | ○ | I'll COME | G-GRIP | |
| 117 | ○ | I am セーラームーン | 三石琴乃(as セーラームーン) | |
| 118 | ○ | プリンセスムーン | 橋本潮/アップルパイ | |
| 119 | ○ | ほんとのキスをお返しに | 藤原理恵 | |
| 120 | ○ | 月に代わっておしおきよ | 三石琴乃/富沢美智恵/久川綾 | |
| 121 | ○ | ムーンライト伝説 | DALI | |
| 122 | ○ | ムーンライト伝説(マンボバージョン) | DALI | |
| 123 | ○ | ルートヴィーナス | 深見梨加 | |
| 124 | ○ | タキシードミラージュ | 三石琴乃/富沢美智恵/久川綾/篠原恵美/深見梨加(セーラー戦士) | |
| 125 | ○ | ピアニィ・ピンク | ALI PROJECT | |
| 126 | ○ | 乙女のポリシー | 石田よう子 | |
| 127 | ○ | 「らしく」いきましょ | Meu | |
| 128 | ○ | セーラースターソング | 花沢加絵 | |
| 129 | ○ | 愛の戦士 | 石田よう子 | |
| 130 | ○ | MOMENT | 國府田マリ子 |
結局130曲。1時間あたり14曲ほどで、単独設置と変わらない感覚で楽しめた。
いままでの経験から、“統合カラオケは待ちが長い”という感覚を持ってたけど、どうもあれはパセラ新宿店独自のものらしい。
ハードの設定か設置数に原因があるのではないでしょうか?
長時間やってると必ずある「混雑してます〜」の表示も一回でたきり、そのときも5分も待たなかった。
次回も利用して、データをとってみるつもり。
朝8時まで歌い、帰ってきたのは9時頃、2時間ちょっと仮眠を取って、正午からの“まゆたStages(仮称)”のチケット予約に参加。
電話は面倒なのでインターネットで。時報聞きながら、1秒でクリック!とおもいきや、確認フォームでした(笑)
しばらく気づかなかったので、結局整理番号は433。あれま。
で、昼食にそばを食べてると、カラオケのお誘いの電話。
三鷹ということで“ちょっと遠いな”とおもったけど、“統合のスゴイのみつけた”ということで、夕方からのに行くことにする。
好きだな、私も。録画したアニメのチェックもままならない。
6/3(日)
場所:カラオケPARTNERS(三鷹) 35号室
機種:ALISA
時間:18:00〜22:00
メンバー:Nezumi(N)、いるだーなふさん(る)、いさむさん(さ)
| N | る | さ | 曲名 | 歌手名 | |
| 1 | ○ | The Biggest Dreamer | 和田光司 | ||
| 2 | ○ | PARTY NIGHT -HYPER PARAPARA VERSION- | 真田アサミ/沢城みゆき/氷上恭子 | ||
| 3 | ○ | LOVE☆トロピカ〜ナ | SisterMAYO | ||
| 4 | ○ | マクロス7メドレー(CyberDAM) | - | ||
| 5 | ○ | ときめきトゥナイト | 加茂晴美 | ||
| 6 | ○ | Butter-Fly | 和田光司 | ||
| 7 | ○ | I am セーラームーン | 三石琴乃(as セーラームーン) | ||
| 8 | ○ | PURE SNOW | 佐々木ゆう子 | ||
| 9 | ○ | 漂流者 | 真矢 with 椎名へきる | ||
| 10 | ○ | Tightrope | CHARCOAL FILTER | ||
| 11 | ○ | STORM | JAM Project featuring 水木一郎&影山ヒロノブ | ||
| 12 | ○ | Si Si Chao〜ロマナの丘で〜 | 笠原弘子 | ||
| 13 | ○ | 女々しい野郎どものバラード | 上田祐司 | ||
| 14 | ○ | ドリルでルンルンクルルンルン | 川菜翠・麻績村まゆ子 | ||
| 15 | ○ | 笑顔に会いたい | 濱田理恵 | ||
| 16 | ○ | 聖夜の天使たち | 椎名へきる/吉田古奈美/笠原弘子 | ||
| 17 | ○ | To The Light | 八反安未果 | ||
| 18 | ○ | Dreamcast | 湯川専務 | ||
| 19 | ○ | 鋼の救世主 | JAM Project | ||
| 20 | ○ | 瞳の中のファーラウェイ | 長山洋子 | ||
| 21 | ○ | Access | SPY | ||
| 22 | ○ | 宇宙の王者 グレンダイザー | ささきいさお/こおろぎ'73 | ||
| 23 | ○ | 電撃戦隊チェンジマン | KAGE | ||
| 24 | ○ | LOVE REVOLUTION | TWO-MIX | ||
| 25 | ○ | 月に代わっておしおきよ | 三石琴乃/富沢美智恵/久川綾 | ||
| 26 | ○ | don`t be discoureged | 林原めぐみ | ||
| 27 | ○ | テッカマンの歌 | 水木一郎 | ||
| 28 | ○ | 不滅のマシン ゲッターロボ | ささきいさお/コロムビアゆりかご会 | ||
| 29 | ○ | It's Just Love! | 大石ルミ | ||
| 30 | ○ | ぼくらのマジンガーZ | 水木一郎/コロムビアゆりかご会 | ||
| 31 | ○ | 勇者王誕生 | 遠藤正明 | ||
| 32 | ○ | Love with You〜愛のプレゼント〜 | 小林千絵 | ||
| 33 | ○ | 永井豪メドレー(CyberDAM) | - | ||
| 34 | ○ | 勇気の神様 | 野田順子 | ||
| 35 | ○ | おれたちの船出 | 水木一郎 | ||
| 36 | ○ | welcome | かとうひろこ | ||
| 37 | ○ | W-infinity | 三重野瞳 with 影山ヒロノブ | ||
| 38 | ○ | 幽々白書メドレー(CyberDAM) | - | ||
| 39 | ○ | Moon Revenge | セーラー戦士 | ||
| 40 | ○ | 愛よファラウェイ | 藤原理恵 | ||
| 41 | ○ | Resolution | ROMANTIC MODE | ||
| 42 | ○ | タキシードミラージュ | 三石琴乃/富沢美智恵/久川綾/篠原恵美/深見梨加(セーラー戦士) | ||
| 43 | ○ | 勝利のVだ!ゲキ・ガンガーV | 金田めろん(タフ・ラフ) | ||
| 44 | ○ | チャチャにおまかせ | 鈴木真仁/桜井智/赤土眞弓 | ||
| 45 | ○ | 空をあきらめない | 椎名へきる | ||
| 46 | ○ | 流星機ガクセイバー | 林原めぐみ | ||
| 47 | ○ | discovery | 椎名へきる | ||
| 48 | ○ | PARTY NIGHT -HYPER PARAPARA VERSION- | 真田アサミ/沢城みゆき/氷上恭子 | ||
| 49 | ○ | セーラースターソング | 花沢加絵 |
ALISAは結構名の通った統合カラオケだけど、店によって機種構成が極端に違う
(私が以前行った京急の平和島駅前の店は4機種だった、大いにsage(笑))ので、いまいちなイメージがあったけど、
このお店はLD+通信9機種、HyperJOY、CyberDAM完備の夢のような機種構成、破格の値段(〜18:00が\600、18:00〜翌6:00まで\900、
祝日前が+100。フリータイム制)。設置台数が不明で、いまいち混んできたときの待ちが読めないのが難点だけど、知っておいてソンはないかも。
夜の“最長12時間”は一回試してみたい。飲み食いナシの“サバイバル歌い込み”はドキドキしますね(笑)